聯系我們
市場部:0551-65373906 楊經理:15856970253 吳經理:15656918805
商 務 部:0551-65373921 65373922 15375497501
售后服務:0551-65373913 65373931 13956034903
傳 真:0551-65392992
郵 編:230088
地 址:合肥市高新區機電產業園楊林路西段
E-mail:hfytsw@126.com
商 務 部:0551-65373921 65373922 15375497501
售后服務:0551-65373913 65373931 13956034903
傳 真:0551-65392992
郵 編:230088
地 址:合肥市高新區機電產業園楊林路西段
E-mail:hfytsw@126.com
水泥行業業績表
國外項目 | 直流屏 | UPS | 微機保護 | 數字表 |
沙特NAJRAN水泥公司3000t/d熟料水泥生產線 | √ | √ | ||
蘇丹波博Atbara水泥公司4800t/d熟料水泥工程 | √ | √ | ||
約旦阿爾.瑪法克水泥工程AMCP(6000t/d)水泥工程 | √ | √ | ||
約旦北方水泥粉磨站(NJCC)3000t/d生產線 | √ | √ | ||
也門Ali Abdullah Alesayi3000t/d水泥工程 | √ | √ | ||
越南VINA-KANSAI水泥廠6000t/d生產線 | √ | √ | ||
沙特Yanbu水泥10000t/d熟料水泥生產線 | √ | √ | ||
尼日利亞Dangote集團IBESE 2×6000水泥工程 | √ | √ | ||
蘇丹Atbara水泥公司5300t/d熟料水泥工程 | √ | √ | ||
沙特YCC日產1000噸水泥生產線工程 | √ | √ | ||
國內項目 | 直流屏 | UPS | 微機保護 | 數字表 |
江西萬年青水泥股份有限公司余熱發電工程 | √ | √ | ||
江西國興集團東方紅于都窯水泥有限公司余熱發電工程 | √ | √ | √ | |
江西萬年青集團5號窯5000t/d熟料水泥工程 | √ | √ | √ | |
江西萬年青集團礦渣烘干工程 | √ | √ | ||
安徽大江股份有限公司余熱發電工程 | √ | √ | √ | |
福建省永安萬年水泥有限公司余熱發電工程 | √ | √ | √ | |
華新水泥(赤壁)股份有限公司余熱發電工程 | √ | √ | ||
華新水泥(襄樊)股份有限公司余熱發電工程 | √ | √ | ||
達州利森水泥有限公司余熱發電工程 | √ | √ | ||
恩施州連珠水泥有限責任有限公司(2500t/d)生產線 | √ | √ | ||
邢臺中聯水泥公司余熱發電工程 | √ | √ | ||
新疆南崗伊犁2800t/d水泥生產線 | √ | √ | ||
湖南懷化金大地2500t/d水泥生產線 | √ | √ | ||
河南許昌水泥粉磨站項目 | √ | |||
蕪湖市華楊水泥有限責任公司年產65萬噸 | √ | √ | ||
河南省新鄉2500T/D水泥生產線 | √ | |||
河南天瑞滎陽水泥10000t/d熟料生產線 | √ | √ | ||
銅陵上峰水泥股份有限公司4500t/d水泥生產線 | ||||
安徽省巢湖林業水泥廠余熱發電工程 | √ | |||
浙江長興裕廊1000T/D水泥廠 | √ | |||
臨沂中聯水泥余熱發電項目 | √ | √ | ||
皖東水泥廠年產26萬噸工程 | √ | √ | ||
山西大同水泥有限公司水泥生產線 | √ | |||
內蒙古烏蘭水泥廠1600T/D生產線 | √ | |||
河南省?;室婷裥G4500T/D水泥線 | √ | √ | √ | |
洛陽磐石水泥有限公司600T/D生產線 | √ | √ | ||
建材有限公司(酒鋼)集團余熱發電工程 | √ | √ | ||
江西瑞金萬年青水泥公司余熱發電工程 | √ | |||
桐廬紅獅水泥有限公司余熱發電工程 | √ | √ | ||
宜良紅獅水泥有限公司余熱發電工程 | √ | √ | ||
鄰水紅獅水泥有限公司余熱發電工程 | √ | √ | ||
龍海紅獅水泥有限公司余熱發電工程 | √ | √ | ||
撫州紅獅水泥有限公司余熱發電工程 | √ | √ | ||
浙江三獅水泥有限公司余熱發電工程 | √ | |||
安徽龍元建設水泥有限公司余熱發電工程 | √ | √ | ||
宜昌花林水泥有限公司余熱發電工程 | √ | √ | ||
江西蘭源水泥有限公司余熱發電工程 | √ | √ | ||
九江蘭豐水泥有公司余熱發電工程 | √ | √ | ||
山東山鋁水泥有限公司余熱發電工程 | √ | √ | ||
華新水泥重慶涪陵有限公司余熱發電工程 | √ | √ | ||
湖南隆回南方水泥有限公司余熱發電工程 | √ | √ | ||
安徽巢湖威力水泥有限公司余熱發電工程 | √ | √ | ||
甘肅祁連山成縣3000t/d干法生產線 | √ | √ | ||
甘肅祁連山甘谷3000t/d干法生產線 | √ | √ | ||
內蒙古全新水泥余熱發電工程 | √ | √ | ||
云南遠東水泥余熱發電工程 | √ | |||
福建省永安謀成水泥有限公司余熱發電工程 | √ | √ | ||
華新水泥(西藏)有限公司余熱發電工程 | √ | √ | ||
內蒙古天柱水泥廠余熱發電工程 |
- 下一個:水電站部分業績表